发布于:2020/3/13 11:20:05 点击量:366
过滤器解读盘式(叠片)过滤器技术参数
2英寸过滤单元内含一个SPIN组件,2英寸HG单元是叠片过滤的基础单元,单元进出口为2英寸。盘式(叠片)过滤器|盘式过滤器|不锈钢盘式过滤器|全自动盘式过滤器|盘式过滤器厂家|盘式过滤器价格|盘式过滤器精度|杭州盘式过滤器|浙江盘式过滤器|零压力反冲洗盘式过滤器|叠片过滤器 杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)专业生产水处理设备,过滤器的厂家。
系统型号 | HG-2x2 | HG-2x3 | HG-2x4 | HG-2x5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统单元数 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大工作压力 | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小反洗压力 | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议流量130-400μm | 38m3/h | 57m3/h | 76m3/h | 95m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议流量100μm | 30m3/h | 45m3/h | 60m3/h | 75m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议流量55μm | 22m3/h | 33m3/h | 44m3/h | 55m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建议流量20μm | 15m3/h | 16m3/h | 21m3/h | 26m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统长度 | 645mm | 945mm | 1245mm | 1545mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统高度 | 815mm | 815mm | 815mm | 815mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系统宽度 | 720mm | 720mm | 720mm | 720mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(聚脂喷涂碳钢管道) | 79kg | 100kg | 120kg | 140kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反冲洗模式 | 本源反洗、外源反洗、空气辅助反洗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总管材料 | 碳钢表面喷涂聚脂、全塑、304不锈钢、316不锈钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对于更大的 盘式(叠片)过滤器|盘式过滤器|不锈钢盘式过滤器|全自动盘式过滤器|盘式过滤器厂家|盘式过滤器价格|盘式过滤器精度|杭州盘式过滤器|浙江盘式过滤器|零压力反冲洗盘式过滤器|叠片过滤器 一个2英寸过滤单元内含一个SPIN组件,2英寸HG单元是叠片过滤的基础单元,单元进出口为2英寸。 2英寸过滤系统是由多个2英寸过滤单元组成,配套相应的阀门、控制器及管道。根据过滤流量、反洗方式、场地等得不同,可以模块化组合成一个大流量的过滤系统。 技术参数 盘式(叠片)过滤器|盘式过滤器|不锈钢盘式过滤器|全自动盘式过滤器|盘式过滤器厂家|盘式过滤器价格|盘式过滤器精度|杭州盘式过滤器|浙江盘式过滤器|零压力反冲洗盘式过滤器|叠片过滤器
流量,可增加单元数,详情请咨询杭州桂冠环保科技有限公司技术人员 |
一个3英寸HG过滤单元进出口为3英寸。3英寸过滤系统是由多个3英寸HG过滤单元组成,配套相应的阀门、控制器及管道。根据过滤流量、反洗方式、场地等的不同,可以模块化组合成一个大流量的过滤系统。盘式(叠片)过滤器|盘式过滤器|不锈钢盘式过滤器|全自动盘式过滤器|盘式过滤器厂家|盘式过滤器价格|盘式过滤器精度|杭州盘式过滤器|浙江盘式过滤器|零压力反冲洗盘式过滤器|叠片过滤器
系统型号 | HG-3-x4 | HG-3x5 | HG-3x6 | HG-3x7 |
系统单元数 | 4 | 5 | 6 | 7 |
最大工作压力 | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar |
最小反洗压力 | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar |
建议流量130-400μm | 120m3/h | 150m3/h | 180m3/h | 210m3/h |
建议流量100μm | 88m3/h | 100m3/h | 132m3/h | 154m3/h |
建议流量55μm | 64m3/h | 80m3/h | 96m3/h | 112m3/h |
建议流量20μm | 32m3/h | 40m3/h | 48m3/h | 56m3/h |
系统长度 | 950mm | 1550mm | 1850mm | 2150mm |
系统高度 | 1250mm | 1250mm | 1300mm | 1300mm |
系统宽度 | 900mm | 900mm | 900mm | 900mm |
重量(聚脂喷涂碳钢管道) | 185kg | 223kg | 260kg | 295kg |
反冲洗模式 | 本源反洗、外源反洗、空气辅助反洗 | |||
总管材料 | 碳钢表面喷涂聚脂、全塑、304不锈钢、316不锈钢 | |||
对于大、小的流量,可增加单元数,详情请咨询我公司技术人员 |
系统型号 | HG-4x4 | HG-4x5 | HG-4x6 | HG-4x7 |
系统单元数 | 4 | 5 | 6 | 7 |
最大工作压力 | 10bar | 10bar | 10bar | 10bar |
最小反洗压力 | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar | 2.8bar |
建议流量130-400μm | 250m3/h | 375m3/h | 450m3/h | 525m3/h |
建议流量100μm | 210m3/h | 270m3/h | 325m3/h | 380m3/h |
建议流量55μm | 180m3/h | 240m3/h | 280m3/h | 330m3/h |
建议流量20μm | —— | 105m3/h | 125m3/h | 150m3/h |
系统长度 | 2280mm | 2850mm | 1450mm | 1950mm |
系统高度 | 1405mm | 1405mm | 1405mm | 105mm |
系统宽度 | 1250mm | 1250mm | 1300mm | 1300mm |
重量(聚脂喷涂碳钢管道) | 570kg | 785kg | 910kg | 1270kg |
标准总管尺寸 | 10" | 10" | 12" | 12" |
反冲洗模式 | 本源反洗、外源反洗、空气辅助反洗 | |||
总管材料 | 碳钢表面喷涂聚脂、全塑、304不锈钢、316不锈钢 | |||
对于更大的流量,可增加单元数,详情请咨询杭州桂冠环保科技有限公司技术人员 |
盘式(叠片)过滤器|盘式过滤器|不锈钢盘式过滤器|全自动盘式过滤器|盘式过滤器厂家|盘式过滤器价格|盘式过滤器精度|杭州盘式过滤器|浙江盘式过滤器|零压力反冲洗盘式过滤器|叠片过滤器
杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)专业生产水处理设备,过滤器的厂家。
杭州桂冠环保科技有限公司
工厂地址:杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园凤城路8号
工厂电话:0571-88734008 0571-88734058
工厂传真:0571-88734055
销售总部地址:杭州市沈半路2号2区2111-2112号
电话:0571-28035859 0571-28822625
传真:0571-28907570
邮箱:123@hzvalve.net
copyright © 2009-2017 http://www.hzvalve.net/ all rights reserved 版权所有 © 杭州桂冠环保科技有限公司 浙ICP备11015610号
友情链接: 杭州管道泵 | 微纳米气泡发生器 | 水处理设备 | 水处理器 | 桂冠环保阿里巴巴实力商家 | 真空泵系统 | 安全阀 | 盘式过滤器 |