发布于:2018/4/13 13:18:39 点击量:238
杭州桂冠环保科技有限公司专业生产水处理设备,过滤器等为你讲解钢材标记代号(GB/T15575—1995)
序号 | 类 别 | 标记代号 | 序号 | 类 别 | 标记代号 |
1 | 加工状态:(1)热轧(含热扩、热挤、热锻)(2)冷轧(含冷挤压)(3)冷拉(拔) | W | 8 | 软化程度: | SS1/2Ss2 |
WH | (1)半软 | ||||
WC | (2)软 | ||||
WCD | (3)特软 | ||||
2 | 截面形状和型号用表示产品截面形状特征的英文字母作为标记代号。例如:方型空心型钢的代号QHS。如果产品有型号,应在表示产品形状特征的标记代号后加上型号 | 9 | 硬化程度: | H | |
(1)低冷硬 | H1/4 | ||||
(2)半冷硬 | H1/2 | ||||
(3)冷硬 | H | ||||
(4)特硬 | H2 | ||||
3 | 尺寸精度: | P | 10 | 热处理: | T |
(1)普通精度 | PA | (1) 退火 | TA | ||
(2)较高精度 | PB | (2) 球化退火 | TG | ||
(3)高级精度 | PC | (3) 光亮退火 | TL | ||
(4)厚度较高精度 | PT | (4) 正火 | TN | ||
(5)宽度较高精度 | PW | (5) 回火 | TT | ||
(6)厚度宽度较高精度 | PTW | (6) 淬火+回火 | TQT | ||
(7) 正火+回火 | TNT | ||||
4 | 边缘状态: | E | (8) 固溶 | TS | |
(1)切边 | EC | ||||
(2)不切边 | EM | ||||
(3)磨边 | ER | 11 | 力学性能: | M | |
(1)低强度 | MA | ||||
(2)普通强度 | MB | ||||
(3)较高强度 | MC | ||||
5 | 表面质量: | F | (4)高强度 | MD | |
(1)普通级 | FA | (5)超高强度 | ME | ||
(2)较高级 | FB | ||||
(3)高级 | FC | ||||
6 | 表面种类: | S | |||
(1)酸洗(喷丸) | SA | ||||
(2)剥皮 | SF | ||||
(3)光亮 | SL | ||||
(4)磨光 | SP | ||||
(5)抛光 | SB | ||||
(6)麻面 | SG | ||||
(7)发蓝 | SBL | ||||
(8)热镀锌 | SZH | ||||
(9)电镀锌 | SZE | ||||
(10)热镀锡 | SSH | 12 | 冲压性能: | Q | |
(11)电镀锡 | SSE | (I)普通冲压 | CQ | ||
(2)深冲压 | DQ | ||||
(3)韶深冲乐 | DDQ | ||||
13 | 用途: | U | |||
(1) 一般用途 | UG | ||||
(2) 重要用途 | UM | ||||
(3) 特殊用途 | US | ||||
(4) 其他用途 | UO | ||||
(5) 压力加工用 | UP | ||||
(6) 切削加工用 | UC | ||||
(7}顶锻用 | |||||
(8)热加工用 | |||||
7 | 表面化学处理: | ST | (9)冷加工用 | UF | |
(1)钝化(铬酸) | STC | UH | |||
(2)磷化 | STP | UC | |||
(3)锌合金化 | STZ |
注:1.本标准适用于钢丝、钢板、型钢、钢管等的标记代号。
2.钢材标记代号采用与类别名称相应的英文名称首位字母(大写)和阿拉伯数字组合表示。
杭州桂冠环保科技有限公司
工厂地址:杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园凤城路8号
工厂电话:0571-88734008 0571-88734058
工厂传真:0571-88734055
销售总部地址:杭州市沈半路2号2区2111-2112号
电话:0571-28035859 0571-28822625
传真:0571-28907570
邮箱:123@hzvalve.net
copyright © 2009-2017 http://www.hzvalve.net/ all rights reserved 版权所有 © 杭州桂冠环保科技有限公司 浙ICP备11015610号
友情链接: 杭州管道泵 | 微纳米气泡发生器 | 水处理设备 | 水处理器 | 桂冠环保阿里巴巴实力商家 | 真空泵系统 | 安全阀 | 盘式过滤器 |