发布于:2018/1/2 15:10:29 点击量:36
景观用水水质标准
杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)专业出产水处理设备,过滤器的厂家。
号 | 指标 | A类 | B类 | C类 |
1 | 色 | 色彩无反常改变 | 细微改变 | 不超过 25色度单位 |
2 | 嗅 | 不得含有任异嗅 | 少数 | 无明显异嗅 |
3 | 飘浮物 | 不得含有飘浮的浮膜、油斑和集合的其他物质 | 少数 | 少 |
4 | 透明度 ,m ≥ | 1.2 | 1.2 | 0.5 |
5 | 水温 , ℃ | 不高于近十年当月均匀水温 2 ℃ 2) | 2.0 | 不高于近十年当月均匀水温 4 ℃
|
6 | pH值 | 6.5~8.5 | 7.5~8.5 | 7.0 |
7 | 溶解氧 ,mg/L ≥ | 5 | 4 | 3 |
8 | 高锰酸盐指数 ,mg/L ≥ | 6 | 6 | 10 |
9 | 生化需量 ,(BOD5)mg/L ≤ | 4 | 4 | 8 |
10 | 氨氮 1), mg/L ≤ | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
11 | 非离子氧 , mg/L ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.2 |
12 | 亚硝酸盐氮 , mg/L ≤ | 0.15 | 0.15 | 1.0 |
13 | 总铁 , mg/L ≤ | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
14 | 总铜 , mg/L ≤ | 0.01 | 0.01 | 0.1 |
15 | 总锌 , mg/L ≤ | 0.1(浴场1.0) | 0.1(海水1.0) | 1.0 |
16 | 总镍 , mg/L ≤ | 0.05 | 0.05 | 0.1 |
17 | 总磷(以 P计), mg/L ≤ | 0.02 | 0.02 | 0.05 |
18 | 蒸发酚 , mg/L ≤ | 0.005 | 0.01 | 0.1 |
19 | 阴离子外表活性剂(指具有固定的亲水亲油基团,在溶液的外表能定向摆放,并能使外表张力明显下降的物质) , mg/L ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
规范的分类杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)专业出产水处理设备,过滤器的厂家。本规范依照水体的不同功用,分为三大类:
<span "="" style="font-size: 10.5pt;">各类水质规范项目及规范值列于下表
杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)专业出产水处理设备,过滤器的厂家。
杭州桂冠环保科技有限公司
工厂地址:杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园凤城路8号
工厂电话:0571-88734008 0571-88734058
工厂传真:0571-88734055
销售总部地址:杭州市沈半路2号2区2111-2112号
电话:0571-28035859 0571-28822625
传真:0571-28907570
邮箱:123@hzvalve.net
copyright © 2009-2017 http://www.hzvalve.net/ all rights reserved 版权所有 © 杭州桂冠环保科技有限公司 浙ICP备11015610号
友情链接: 杭州管道泵 | 微纳米气泡发生器 | 水处理设备 | 水处理器 | 桂冠环保阿里巴巴实力商家 | 真空泵系统 | 安全阀 | 盘式过滤器 |