发布于:2017/12/1 9:32:57 点击量:51
目标 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ | EW-Ⅴ |
电阻率 MΩ·cm(25℃) | 18 90%时刻最小17 | 15 90%时刻最小12 | 10 90%时刻最小8 | ≥2 | ≥0.5 |
大于1μm微粒数,最大值,个/mL | 1 | 5 | 10 | 100 | 500 |
大于0.5μm微粒数,最大值,个/mL | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
细菌个数,最大值,个/mL | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
总有机碳含量,最大值 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 1000 |
二氧化硅总含量,最大值 | 2 | 20 | 50 | 100 | 1000 |
氯含量,最大值 | 0.5 | 2 | 10 | 100 | 500 |
铜含量,最大值 | 0.2 | 2 | 5 | 50 | 500 |
钾含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 1000 |
钠含量,最大值 0 | 0.5 | 6 | 10 | 200 | 500 |
锌含量,最大值 | 0.2 | 2 | 10 | 100 | 500 |
铝含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
铁含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
钙含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
目标 | EW-Ⅰ | EW-Ⅱ | EW-Ⅲ | EW-Ⅳ | EW-Ⅴ |
电阻率 MΩ·cm(25℃) | 18 90%时刻最小17 | 15 90%时刻最小12 | 10 90%时刻最小8 | ≥2 | ≥0.5 |
大于1μm微粒数,最大值,个/mL | 1 | 5 | 10 | 100 | 500 |
大于0.5μm微粒数,最大值,个/mL | 100 | 300 | 500 | 1000 | 2000 |
细菌个数,最大值,个/mL | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 |
总有机碳含量,最大值 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 1000 |
二氧化硅总含量,最大值 | 2 | 20 | 50 | 100 | 1000 |
氯含量,最大值 | 0.5 | 2 | 10 | 100 | 500 |
铜含量,最大值 | 0.2 | 2 | 5 | 50 | 500 |
钾含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 1000 |
钠含量,最大值 0 | 0.5 | 6 | 10 | 200 | 500 |
锌含量,最大值 | 0.2 | 2 | 10 | 100 | 500 |
铝含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
铁含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
钙含量,最大值 | 0.5 | 5 | 10 | 100 | 500 |
后剩余的部分。用ppm或毫克/升表明。
杭州桂冠环保科技有限公司
工厂地址:杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园凤城路8号
工厂电话:0571-88734008 0571-88734058
工厂传真:0571-88734055
销售总部地址:杭州市沈半路2号2区2111-2112号
电话:0571-28035859 0571-28822625
传真:0571-28907570
邮箱:123@hzvalve.net
copyright © 2009-2017 http://www.hzvalve.net/ all rights reserved 版权所有 © 杭州桂冠环保科技有限公司 浙ICP备11015610号
友情链接: 杭州管道泵 | 微纳米气泡发生器 | 水处理设备 | 水处理器 | 桂冠环保阿里巴巴实力商家 | 真空泵系统 | 安全阀 | 盘式过滤器 |