发布于:2017/11/30 9:56:15 点击量:58
生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范-过滤器
本规范规定了生活饮用过滤器处理装置的定义,与水接触材料的卫生要求,卫生安全性与功能性试验,水处理处理效率和出水质要求。本规范适用于以市政自来水或其他集中式供水为水源的家庭和
集团反渗透饮水处理装置。其它各类生产纯水饮用水水质处理器参照本规范执行。
1 范围
本规范规定了生活饮用水反渗透处理装置的定义,与水接触材料的卫生要求,卫生安全性与功能性试验,净化处理效率和出水质要求。本规范适用于以市政自来水或其他集中式供水为水源的家庭和集团反渗透饮水处理装置。其它各类生产纯水饮用水水质处理器参照本规范执行。项 目 | 卫生要求 |
色度 | 增加量≤5度 |
浑浊度 | 增加量≤0.5度(NTU) |
臭和味 | 无异臭和异味 |
肉眼可见物 | 不产生任何肉眼可见的碎片杂物等 |
项 目 | 卫生要求 |
耗氧量 | 增加量≤2(以O2计,mg/L) |
项 目 | 卫生要求 |
铅 | 增加量≤0.001 mg/L |
镉 | 增加量≤0.0005 mg/L |
汞 | 增加量≤0.0002 mg/L |
铬(六价) | 增加量≤0.005 mg/L |
砷 | 增加量≤0.005 mg/L |
挥发酚类 | 增加量≤0.002 mg/L |
项 目 | 卫生要求 |
细菌总数 | ≤100 CFU/mL |
总大肠菌数 | 每100mL 水样不得检出 |
粪大肠菌数 | 每100mL 水样不得检出 |
项 目 | 起始浓度,mg/L | 去除率% |
砷(AS3+) | 0.30 | ≥83 |
镉 | 0.03 | ≥83 |
铬(六价) | 0.15 | ≥67 |
氟化物 | 8.0 | ≥75 |
铝 | 0.15 | ≥90 |
硝酸盐氮 | 30.0 | ≥67 |
指标 | 起始浓度,mg/L | 去除率% |
四氧化碳 | 78 | ≥98 |
三氧甲烷 | 300 | ≥95 |
指标 | 限值 |
色度 | 5度 |
浑浊度 | 1度(NTU) |
臭和味 | 不得有能觉察的臭和味 |
肉眼可见物 | 不得含有 |
pH值 | 高于5.0 |
铅 | 0.01 mg/L |
砷 | 0.01 mg/L |
挥发酚类(以苯酚计) | 0.002 mg/L |
耗氧量 | 1.0 mg/L |
三氧甲烷 | 15 μg/L |
四氧化碳 | 1.8 μg/L |
细菌总数 | 20 CFU/mL |
总大肠菌群 | 每100mL 水样不得检出 |
粪大肠菌群 | 每100mL 水样不得检出 |
杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)是专业的水处理设备,水处理材料,过滤器的制作厂家,转载请注明出处!
杭州桂冠环保科技有限公司
工厂地址:杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园凤城路8号
工厂电话:0571-88734008 0571-88734058
工厂传真:0571-88734055
销售总部地址:杭州市沈半路2号2区2111-2112号
电话:0571-28035859 0571-28822625
传真:0571-28907570
邮箱:123@hzvalve.net
copyright © 2009-2017 http://www.hzvalve.net/ all rights reserved 版权所有 © 杭州桂冠环保科技有限公司 浙ICP备11015610号
友情链接: 杭州管道泵 | 微纳米气泡发生器 | 水处理设备 | 水处理器 | 桂冠环保阿里巴巴实力商家 | 真空泵系统 | 安全阀 | 盘式过滤器 |