发布于:2017/11/28 9:36:36 点击量:40
国标1是指 GB5749 - 1985 《生活饮水卫生标准》;国标2是指 GB17323 - 1998 《瓶装饮用纯净水》;建
设部标准是指 CJ94 - 1999 《饮用净水水质标准》。
什么是饮用净水水质标准?自清洗过滤器来告诉你
水质成分、标准、检验表(极具参考价值)
项目 | 国标1 | 国标2 | 建设部 标准 | 实际鉴定结果 | ||
原水 | 一级反渗水 | 二级反渗水 | ||||
色度,度 | ≤5 | ≤5 | 5 度 | <5 | 0.0 | <5 |
浑浊度,度 | ≤1 | ≤1 | 1NTU | 0.37 | 0.0 | <0.01 |
嗅和味 | 不得觉察 | 无异臭味 | 无 | 无 | 无 | |
肉眼可见物 | 不得含有 | 不得检出 | 无 | 无 | 无 | |
PH值 | 高于5.0 | 5.0~7.0 | 6.0-8.5 | 7.41 | 7.10 | 5.93 |
电导率(25±1)℃,S/cm | ≤10 | 4.88 | 2.5 | |||
高锰酸钾消耗量(以O2计) mg/L | ≤1.0 | 2 | 0.63 | |||
铅(以pb计),mg/L | ≤0.01 | 0.01 | <0.002 | <0.010 | <0.002 | |
砷(以As计),mg/L | ≤0.01 | 0.01 | <0.01 | <0.005 | <0.002 | |
挥发酚类(以苯酚计),mg/L | ≤0.002 | 0.002 | <0.002 | <0.002 | ||
耗氧量,mg/L | ≤1.0 | 1.29 | 0.81 | |||
三氯甲烷,μg/L | ≤15 | 8.6 | <1 | |||
四氯化碳,μg/L | ≤1.8 | 2 | <0.1 | <0.1 | ||
总硬度(以碳酸钙计), mg/L | ≤450 | 300 | 127.51 | 2.5 | <1.00 | |
铁,mg/L | ≤0.3 | 0.2 | <0.03 | <0.02 | <0.03 | |
锰,mg/L | ≤0.1 | 0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
铜,mg/L | ≤1.0 | 1.0 | <0.002 | <0.02 | <0.002 | |
锌,mg/L | ≤1.0 | 1.0 | 0.016 | <0.02 | 0.061 | |
铝, mg/L | 0.2 | <0.010 | ||||
硫酸盐,mg/L | ≤250 | 36 | <5 | |||
氯化物,mg/L | ≤250 | 以Clˉ计 | 250 | 33.5 | <1.0 | |
≤6.0 | ||||||
溶解性总固体mg/L | ≤1000 | 500 | 238.00 | 1.00 | ||
氟化物,mg/L | ≤1.0 | 1.0 | 0.602 | 0.231 | ||
氰化物,mg/L | ≤0.05 | 以CNˉ计 | 0.05 | <0.002 | <0.002 | |
游离余氯,mg/L | 以Clˉ计 | ≥0.05 | 0.10 | <0.05 | <0.05 | |
硒,mg/L | ≤0.01 | 0.01 | 0.002 | <0.001 | <0.002 | |
汞,mg/L | ≤0.001 | 0.001 | <0.0002 | <0.0001 | <0.0002 | |
镉,mg/L | ≤0.01 | 0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | |
铬(六价),mg/L | ≤0.05 | 0.05 | <0.004 | <0.004 | ||
银,mg/L | ≤0.05 | 0.05 | <0.005 | <0.010 | <0.005 | |
氯 仿, μg/L | 30 | |||||
硝酸盐, mg/L | 以氮计 | 以氨计 | <0.12 | <0.12 | ||
≤20 | 10 | |||||
细菌总数cfu/ml | ≤20 | 50 | 未检出 | 未检出 | ||
总大肠菌群cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
粪大肠菌群cfu/100ml | 0 | 0 | 0 | 0 |
杭州桂冠环保科技有限公司(www.hzvalve.net)是专业的水处理设备,水处理材料,过滤设备行制造厂家,转载请注明出处!
杭州桂冠环保科技有限公司
工厂地址:杭州市余杭区瓶窑镇凤都工业园凤城路8号
工厂电话:0571-88734008 0571-88734058
工厂传真:0571-88734055
销售总部地址:杭州市沈半路2号2区2111-2112号
电话:0571-28035859 0571-28822625
传真:0571-28907570
邮箱:123@hzvalve.net
copyright © 2009-2017 http://www.hzvalve.net/ all rights reserved 版权所有 © 杭州桂冠环保科技有限公司 浙ICP备11015610号
友情链接: 杭州管道泵 | 微纳米气泡发生器 | 水处理设备 | 水处理器 | 桂冠环保阿里巴巴实力商家 | 真空泵系统 | 安全阀 | 盘式过滤器 |